Forage harvesters for rent
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,600 - 2,200 m/h, speed: 40 km/h | KES 30,632,602.63 - KES 71,476,072.80 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | KES 20,421,735.09 - KES 26,256,516.54 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2018 | KES 9,627,389.40 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 3,000 - 3,900 m/h, speed: 40 km/h | KES 13,274,127.81 - KES 21,880,430.45 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 290 m/h, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | KES 83,145,635.71 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, condition: used, running hours: 6,300 m/h | KES 7,439,346.35 - KES 10,064,998.01 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, condition: used, working width: 5 m, speed: 40 km/h | KES 7,585,215.89 - KES 16,045,649 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,900 m/h | KES 27,715,211.90 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 5,800 m/h, speed: 40 km/h | KES 12,982,388.73 - KES 18,963,039.72 |
