Forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,200 - 1,800 m/h, speed: 40 km/h | KES 30,222,519.78 - KES 70,519,212.82 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | KES 20,148,346.52 - KES 25,905,016.95 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2019 | KES 9,498,506.22 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 3,200 - 4,500 m/h, speed: 40 km/h | KES 10,937,673.82 - KES 21,587,514.13 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 290 m/h, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | KES 82,032,553.68 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, condition: used, running hours: 6,300 m/h | KES 8,635,005.65 - KES 11,801,174.39 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2020, condition: used | KES 41,735,860.65 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2010, condition: used, running hours: 5,800 m/h, speed: 40 km/h | KES 12,808,591.72 - KES 18,709,178.91 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, condition: used, working width: 5 m, speed: 40 km/h | KES 7,483,671.56 - KES 15,830,843.69 |





